Scuba Diving Fun Phuket vous emmènera sur les différents sites de plongée aux alentours de Phuket (notez que les sorties peuvent varier en fonction de la météo et des différentes compagnies de bateaux) en vous offrant la possibilité de choisir vos sites tels que Koh Phi Phi, Racha Yai, Racha Noi, Anémone Reef, King Cruiser et bien d'autres encore, tout en prenant en compte votre niveau de plongée PADI ou CMAS et des difficultés des sites
Sortie 2 plongées plongeur équipé |
3.800 bahts |
Sortie 2 plongées plongeur non équipé |
3.800 bahts + 400 bahts équipement |
Sortie 3 plongées Koh Phi Phi plongeur équipé |
4.300 bahts + 600 bahts taxe parc national |
Sortie 3 plongées Koh Phi Phi plongeur non équipé |
4.300 bahts + 400 bahts équipement + 600 bahts taxe parc national |
Sortie 3 plongées plongeur équipé |
4.300 bahts |
Sortie 3 plongées plongeur non équipé |
4.300 bahts + 400 bahts équipement |
Jour |
Nombre de plongées |
Sites de plongées |
- Lundi | 3 | Phi-Phi / Anemone Reef |
- Mardi | 3 | Racha Noi / Racha Yai |
- Mercredi | 3 | Phi-Phi Hin Bida |
- Jeudi | 3 | Racha Noi / Racha Yai |
- Vendredi | 3 | Phi-Phi / Shark point |
- Samedi | 3 | Phi Phi / Bida Nok / Hin Krai |
- Dimanche | 3 | Racha Noi / Racha Yai |
Jour |
Nombre de plongées |
Sites de plongées |
- Lundi | 2 | Racha Yai island |
- Mardi | 2 | Racha Yai island |
- Mercredi | 2 | Racha Yai island |
- Jeudi | 2 | Racha Yai island |
- Vendredi | 2 | Racha Yai island |
- Samedi | 2 | Racha Yai island |
- Dimanche | 2 | Racha Yai island |
Jour |
Nombre de plongées |
Sites de plongées |
- Lundi | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
- Mardi | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
- Mercredi | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
- Jeudi | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
- Vendredi | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
- Samedi | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
- Dimanche | 3 | King cruiser / Shark point / Koh dok mai |
Jour |
Nombres de plongées |
Sites de plongées |
- Lundi | 3 | Racha Noi / Racha Yai |
- Mardi | 3 | King cruiser / Anemon reef / Shark point ou Koh dok mai |
- Mercredi | 3 | Phi-Phi / Shark point / Koh dok mai |
- Jeudi | 3 | Racha Noi / Racha Yai |
- Vendredi | 3 | King Cruiser /Shark point ou Anemon reef / Koh dok mai |
- Samedi | 3 | Racha Noi / Racha Yai |
- Dimanche | 3 | Phi-Phi / Shark point / Koh dok mai |
Jour |
Nombre de plongées |
Site de plongées |
- Lundi | 2 | Racha Yai |
- Mardi | 2 | Racha Yai |
- Mercredi | 2 | Racha Yai |
- Jeudi | 2 | Racha Yai |
- Vendredi | 2 | Racha Yai |
- Samedi | 2 | Racha Yai |
- Dimanche | 2 | Racha Yai |
Téléphone:
+66(0)95 090 9060
Email: info@scuba-diving-fun.com
Skype: @scuba-diving-fun